Odontologinės paslaugos vaikams yra nemokamos, o pacientams draustiems privalomu sveikatos draudimu paslaugos mokamos tik už naudojamas medžiagas.
Odontologas diagnozuoja ir gydo vaikų ir suaugusiųjų dantų, burnos ertmės, su ja susijusių organų ligas. Taip pat teikia konsultacijas dantų priežiūros, burnos higienos klausimais.
Paslaugas Jums suteiks:
Gydytoja odontologė Kotryna Suchodolova.
ODONTOLOGINĖS PASLAUGOS NEAPDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU
Eil.
Nr. |
Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR |
Terapinė stomatologija | ||
Konsultacinė pagalba | ||
3.1 | Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija | 1,94 |
Karieso gydymas (be medžiagos kainos) | ||
3.2 | Paviršinio ir vidinio karieso ertmės paruošimas | 4,89 |
3.3 | Gilaus karieso ertmės paruošimas | 7,36 |
3.4 | Cementinė plomba | 2,46 |
Kompozicinė plomba: | ||
3.5 | kramtomojo paviršiaus | 4,89 |
3.6 | kontaktinio paviršiaus | 7,36 |
3.7 | stiklojonomerinė cemento plomba | 9,82 |
3.8 | kompozicinė plomba su kaiščiais kampo atgaminimui | 9,82 |
3.9 | plombos apdaila | 1,48 |
Pulpito gydymas (devitaliniu būdu) | ||
3.10 | Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas | 4,40 |
3.11 | Pulpos amputacija | 3,40 |
3.12 | Pulpos ekstirpacija | 4,40 |
3.13 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 0,98 |
3.14 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 0,98 |
Peridontitų gydymas | ||
3.15 | Danties trepanavimas (1 procedūra) | 4,89 |
3.16 | Ertmės išvalymas (1 procedūra) | 4,40 |
3.17 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 1,94 |
3.18 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 9,82 |
3.19 | Obliteruoto kanalo platinimas | 9,82 |
Kanalų plombavimas (1 kanalo) | ||
3.20 | Patentinė pasta | 1,48 |
3.21 | Gutaperčiniais kaiščiais | 12,25 |
Plombų išėmimas: | ||
3.22 | Cementinės plombos | 2,46 |
3.23 | Amalgaminės plombos | 4,89 |
3.24 | Plastmasinės plombos | 2,46 |
3.25 | Kompozicinės plombos | 4,89 |
Eil.
Nr. |
Paslaugos pavadinimas | Kaina EUR |
Plombavimo medžiagos išėmimas iš dantų šaknų | ||
3.26 | Pastos išėmimas | 2,46 |
3.27 | Dantų fisūrų uždarymas hermetiku | 2,93 |
Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos) | ||
3.28 | Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 5,88 |
3.29 | Danties kampo atgaminimas | 5,88 |
3.30 | Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 2,93 |
3.31 | Pleištinio defekto plombavimas | 3,94 |
3.32 | Danties paviršiaus padengimas | 12,25 |
3.33 | Danties vainiko atgaminimas | 14,68 |
3.34 | Danties vainiko kampo atgaminimas kaiščiais | 5,88 |
3.35 | Plombos pataisa | 1,94 |
Chirurginė stomatologija | ||
3.36 | Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas) | 1,94 |
3.37 | Aplikacinė nejautra be importinio anestetiko kainos
(1procedūra) |
0,81 |
3.38 | Nejautra vartojant importinį anestetiką (ultrokainą, lidokainą, polokainą, mepivakainą) | 5,88 |
3.39 | Danties rovimas (nesudėtingas) | 3,42 |
3.40 | Sudėtingas danties rovimas | 9,82 |
3.41 | Incizija (1 procedūra) | 2,46 |
3.42 | Dantenų išpjovimas aplink 1 dantį | 2,46 |
3.43 | Alveolito gydymas | 2,46 |
3.44 | Tvarstymas (1 apsilankymas) | 0,98 |
3.45 | Minkštųjų audinių žaizdų sutvarkymas | 3,94 |
Paradonto ligų gydymas | ||
3.46 | Pirminė ligonio apžiūra (anamnezės surinkimas), pirminė ligonio dokumentacija (gydymo planas) | 4,89 |
3.47 | Burnos ertmės higienos mokymas | 1,94 |
3.48 | Burnos ertmės higieninio indekso įvertinimas | 1,94 |
Konkrementų pašalinimas ir poliravimas: | ||
3.49 | dantenų viršuje (1 danties) | 0,52 |
3.50 | po dantenomis (1 danties) | 0,98 |
3.51 | “Ultrastom” aparatu (1 danties) | 1,48 |
Medikamentinis paradontologinių: | ||
3.52 | kišenių apruošimas (1 apsilankymas) | 0,52 |
3.53 | praplovimas (1 apsilankymas) | 0,52 |
Interneto svetainės įstaigoms www.svetainesistaigoms.lt