MOKAMŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ KAINYNAS | ||
EILĖS NR. | Tyrimo pavadinimas | Kaina, € |
Klinikiniai tyrimai | ||
1 | Automatinis kraujo tyrimas 5-ių diferencijų | 7,00 |
2 | Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) (atskiras mėgintuvėlis) | 5,00 |
3 | Kraujo forminių elementų mikroskopavimas | 5,00 |
4 | Automatinis šlapimo tyrimas | 4,00 |
5 | Šlapimo mikroskopija | 7,00 |
6 | Koprograma | 10,00 |
7 | Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 7,00 |
8 | Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 7,00 |
9 | Enterobiozė | 5,00 |
10 | Testas slaptam kraujavimui nustatyti iFob | 10,00 |
11 | Sifiliui nustatyti TPHA testas | 10,00 |
12 | Sifiliui nustatyti RPR testas | 10,00 |
13 | Sifilio antikūnai (treponema pallidum) IgM/IgG | 13,00 |
14 | Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) antikūnų nustatymas | 7,00 |
15 | Tepinėlio iš lytinių organų mikroskopija | 7,00 |
16 | Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 7,00 |
17 | Kraujo grupė (ABO) nustatymas ir Rh(D) faktoriaus nustatymas stulpeliniu būdu | 15,00 |
18 | Kraujo grupė (ABO) nustatymas ir Rh(D) faktoriaus nustatymas plokšteliniu būdu | 7,00 |
Klinikinės biochemijos tyrimai | ||
19 | Bendras baltymas (TP) | 3,00 |
20 | Albuminas (ALB) | 3,00 |
21 | Kalis (K) | 3,00 |
22 | Natris (Na) | 3,00 |
23 | Chloras (Cl) | 3,00 |
24 | Kalcis (Ca) | 3,00 |
25 | Geležis (Fe) | 4,00 |
26 | Magnis (Mg) | 3,00 |
27 | Fosforas (PHOS) | 3,00 |
28 | Gliukozė serume | 3,00 |
29 | Gliukozė plazmoje | 3,00 |
30 | Gliukozės tolerancijos mėginys (gliukozė+gliukozė po 2 val.) | 3,00 |
31 | Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 8,00 |
32 | Šlapalas (UREA) | 3,00 |
33 | Kreatininas (CREA) | 3,00 |
34 | Šlapimo rūgštis (UA) | 3,00 |
35 | Bendras bilirubinas (BIL-T) | 3,00 |
36 | Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 3,00 |
37 | Netiesioginis bilirubinas | 3,00 |
38 | Trigliceridai (Trig) | 3,00 |
39 | Cholesterolis (CHOL) | 3,00 |
40 | Cholesterolis-MTL | 3,00 |
41 | Cholesterolis-DTL | 3,00 |
42 | Asparagininė transaminazė (AST) | 3,00 |
43 | Alanininė transaminazė (ALT) | 3,00 |
44 | Gama-gliutamiltranspeptidazė (GGT) | 3,00 |
45 | Šarminė fosfatazė (ALP) | 3,00 |
46 | Pankreatinė amilazė (P-AMYL) serume | 6,00 |
47 | Alfa-amilazė (AMYL) serume | 6,00 |
48 | C reaktyvus baltymas (CRB) | 6,00 |
49 | C reaktyvus baltymas didelio jautrumo | 7,00 |
50 | Jonizuotas kalcis | 6,00 |
51 | Kreatinkinazė (CK-NAC) | 6,00 |
52 | Laktatdehidrogenazė (LDH) | 6,00 |
53 | Lipazė (LIP) | 6,00 |
54 | Reumatoidinis faktorius (RF) | 8,00 |
55 | Antistreptolizinas O (ASLO) | 8,00 |
56 | Feritinas (FERRI) | 12,00 |
57 | Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu | 15,00 |
58 | Protrombino laikas SPA/INR (nustatymas Quick metodu) | 5,00 |
59 | Fibrinogenas | 6,00 |
60 | Aktyvuotas dalinis tromboplastininis laikas (ADTL) | 5,00 |
61 | Troponinas – T | 15,00 |
62 | D-Dimerai | 35,00 |
Imunofermentiniai tyrimai | ||
63 | Beta- Žmogaus chorioninis gonadotropinas (beta-HCG), (kiaušidės germinalinių ląstelių CA, Mola hydatiforma ir choriokarcinoma, sėklidės germinalinių ląstelių CA) | 15,00 |
64 | Helicobacter pylori IgG antikūnų nustatymo testas | 15,00 |
65 | Folio rūgštis | 20,00 |
66 | Kaulų rezorbcijos žymuo (beta-Cross Laps) | 20,00 |
67 | Insulinas | 15,00 |
68 | Tuberkuliozės nustatymas Quantiferon TB (reikalingi specialūs mėgintuvėliai) | 45,00 |
69 | TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas) | 30,00 |
70 | Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti-CCP) | 20,00 |
Lytiniai ir kiti hormonai | ||
71 | Luteinizuojantis hormonas (LH) | 10,00 |
72 | Folikulą stimuliuojantis hormonas (FSH) | 10,00 |
73 | Prolaktinas (Prol) | 10,00 |
74 | Progesteronas | 10,00 |
75 | Estradiolis ( E2) | 10,00 |
76 | Laisvas estriolis | 15,00 |
77 | Testosteronas | 10,00 |
78 | Lytinius hormonus sujungiantis globulinas(SHBG) | 15,00 |
79 | Parathormonas (PTH) | 16,00 |
80 | Antimulerinis hormonas (AMH) | 50,00 |
81 | Kortizolis | 15,00 |
82 | Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | 15,00 |
83 | STH (somatotropinis hormonas) | 15,00 |
Vitaminų tyrimai | ||
84 | Vitaminas B12 | 20,00 |
85 | Vitaminas D | 16,00 |
Skydliaukės hormonai | ||
86 | Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH) | 8,00 |
87 | Laisvas tiroksinas (FT4) | 8,00 |
88 | Laisvas trijodtironinas (FT3) | 8,00 |
89 | Antitiroperoksidazė (ATPO) (skydliaukės mikrosominiai antikūnai ) | 10,00 |
90 | Tiroglobulinas | 13,00 |
91 | Trijodtironinas T3 | 13,00 |
92 | Tiroksinas T4 | 8,00 |
IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGOS, UŽ KURIAS NENUMATYTA VALSTYBĖS KOMPENSACIJA
Vakcinų pavadinimai ir kainos
Eil.
Nr. |
Pavadinimas | Mato vnt. | Vakcinos firminis pavadinimas | Kaina EUR |
4.1 | Sezoninė Gripo vakcina | doz. | Vaxigrip Tetra | 10,00 |
4.2 | Vakcina nuo hepatito B (rDNR) | doz. | Engerix-B | 15,50 |
4.3 | Vėjaraupių vakcina | doz. | Varilrix N1 | 49,00 |
4.4 | Pneumokokinė polisacharidinė konjuguota vakcina | doz. | Prevenar 13 | 80,00
|
4.5 | Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina | doz. | Cervarix | 100,00 |
4.6 | Erkinio encefalito vakcina suaugusiems | doz. | TicoVac 0,5 ml | 38,00 |
4.7 | Erkinio encefalito vakcina vaikams | doz. | TicoVac 0,25 ml | 35,00
|
Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina EUR | ||
4.8 | Injekcija į odą poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) | 1 vnt. | 5,00 |
Pastabos:
Interneto svetainės įstaigoms www.svetainesistaigoms.lt